203, 14 October 2025
25:05646, 14 October 2025
7:41143, 14 October 2025
15:39156, 14 October 2025
15:02130, 14 October 2025
11:58201, 14 October 2025
8:23157, 14 October 2025
10:55218, 14 October 2025
8:12152, 14 October 2025
6:39159, 14 October 2025
8:124898, 14 October 2025
11:12127, 14 October 2025
8:53131, 14 October 2025
15:539049, 14 October 2025
10:07196, 14 October 2025
6:41542, 14 October 2025
5:27161, 14 October 2025
5:10